OBJEKT 186
APARTMANI OLEANDER POŠESI – MEDULIN: Dostupno odmah
Prizemlje
Apartman 186-A
SLOBODNO – 249.000 Eur
| Br. | Naziv prostorije | Neto m² | Koef. | Neto × koef. m² |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Soba | 13,55 | 1,00 | 13,55 |
| 2 | Kupaonica | 5,15 | 1,00 | 5,15 |
| 3 | Dnevni boravak, kuhinja, blagovaonica | 22,90 | 1,00 | 22,90 |
| Zatvoreno neto ukupno | 41,60 | |||
| 4 | Terasa | 3,90 | 0,50 | 1,95 |
| 5 | Terasa | 5,95 | 0,50 | 2,98 |
| 6 | Parkirno mjesto P1 | 12,39 | 0,50 | 6,20 |
| Ukupno neto | 52,73 | |||
1. KAT
Apartman 186-B
SLOBODNO – 239.000 Eur
| Br. | Naziv prostorije | Neto m² | Koef. | Neto × koef. m² |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Soba | 13,55 | 1,00 | 13,55 |
| 2 | Kupaonica | 5,15 | 1,00 | 5,15 |
| 3 | Dnevni boravak, kuhinja, blagovaonica | 22,90 | 1,00 | 22,90 |
| Zatvoreno neto ukupno | 41,60 | |||
| 4 | Terasa | 3,50 | 0,50 | 1,75 |
| 5 | Terasa | 10,50 | 0,50 | 5,25 |
| 6 | Parkirno mjesto P2 | 12,41 | 0,50 | 6,21 |
| Ukupno neto | 54,81 | |||
ZAINTERESIRANI STE?
Ako ste zainteresirani za više informacija ili rezervaciju, ne ustručavajte se kontaktirati nas