OBJEKT 183
APARTMANI OLEANDER POŠESI – MEDULIN: Dostupno odmah
Prizemlje
Apartman 183-A
SLOBODNO – 245.000 Eur
| Br. | Naziv prostorije | Neto m² | Koef. | Neto × koef. m² |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Soba | 12,00 | 1,00 | 12,00 |
| 2 | Kupaonica | 4,90 | 1,00 | 4,90 |
| 3 | Dnevni boravak, kuhinja, blagovaonica | 29,10 | 1,00 | 29,10 |
| 4 | Ostava | 3,40 | 1,00 | 3,40 |
| Zatvoreno neto ukupno | 49,40 | |||
| 5 | Terasa | 4,65 | 0,50 | 2,33 |
| 6 | Ulazna terasa | 8,50 | 0,50 | 4,25 |
| 7 | Parkirno mjesto P1 | 12,43 | 0,50 | 6,22 |
| Ukupno neto | 62,20 | |||
1. KAT
Apartman 183-B
SLOBODNO – 249.000 Eur
| Br. | Naziv prostorije | Neto m² | Koef. | Neto × koef. m² |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Soba | 12,00 | 1,00 | 12,00 |
| 2 | Kupaonica | 4,90 | 1,00 | 4,90 |
| 3 | Dnevni boravak, kuhinja, blagovaonica | 29,10 | 1,00 | 29,10 |
| Zatvoreno neto ukupno | 46,00 | |||
| 4 | Terasa | 4,50 | 0,50 | 2,25 |
| 5 | Terasa | 12,65 | 0,50 | 6,33 |
| 6 | Parkirno mjesto P2 | 12,49 | 0,50 | 6,25 |
| Ukupno neto | 60,83 | |||
ZAINTERESIRANI STE?
Ako ste zainteresirani za više informacija ili rezervaciju, ne ustručavajte se kontaktirati nas